เดือน: ปี: เดือน/ปี ปัจจุบัน
วันที่ ชาย หญิง รวม
1 ต.ค. 2568 27 9 36
2 ต.ค. 2568 19 10 29
3 ต.ค. 2568 14 8 22
4 ต.ค. 2568 16 8 24
6 ต.ค. 2568 17 24 41
7 ต.ค. 2568 44 14 58
8 ต.ค. 2568 45 16 61
9 ต.ค. 2568 17 13 30
10 ต.ค. 2568 12 7 19
11 ต.ค. 2568 12 12 24
14 ต.ค. 2568 28 12 40
รวมทั้งหมด
251 133 384