เดือน: ปี: เดือน/ปี ปัจจุบัน
วันที่ ชาย หญิง รวม
1 พ.ย. 2568 11 7 18
3 พ.ย. 2568 16 18 34
4 พ.ย. 2568 40 13 53
5 พ.ย. 2568 39 9 48
6 พ.ย. 2568 8 14 22
7 พ.ย. 2568 6 10 16
8 พ.ย. 2568 13 10 23
10 พ.ย. 2568 21 32 53
11 พ.ย. 2568 47 16 63
12 พ.ย. 2568 35 18 53
13 พ.ย. 2568 11 9 20
14 พ.ย. 2568 9 13 22
15 พ.ย. 2568 2 1 3
รวมทั้งหมด
258 170 428